<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vilius Aleliūnas - orientacininko blogas &#187; Vilius Aleliūnas</title>
	<atom:link href="http://vilius.aleliunas.lt/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vilius.aleliunas.lt</link>
	<description>Orientavimosi sportas, tai gyvenimo būdas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 20:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sausio 2, Pirmadienis</title>
		<link>http://vilius.aleliunas.lt/sausio-2-pirmadienis/</link>
		<comments>http://vilius.aleliunas.lt/sausio-2-pirmadienis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilius Aleliūnas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienoraštis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilius.aleliunas.lt/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Vakare lengvas krosas Šiauliuose. Viso 11,92 km, 59:04 Vėliau 1,5 h pirties malonumų.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vilius.aleliunas.lt/sausio-2-pirmadienis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sausio 1, Sekmadienis</title>
		<link>http://vilius.aleliunas.lt/sausio-1-sekmadienis/</link>
		<comments>http://vilius.aleliunas.lt/sausio-1-sekmadienis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilius Aleliūnas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienoraštis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilius.aleliunas.lt/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Po smagaus ir šventiško Naujųjų metų sutikimo galvojau bus sunku išsiruošti į treniruotę, bet mano nuostabai labai noriai judėjau. Su Giedriumi ir Leonu nerealiomis vietomis, nerealiu oru, lengvu tempu. Viso 13,48 km, 64:47
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vilius.aleliunas.lt/sausio-1-sekmadienis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruodžio 31, Šeštadienis</title>
		<link>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-31-sestadienis/</link>
		<comments>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-31-sestadienis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilius Aleliūnas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienoraštis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilius.aleliunas.lt/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Tradicinis Naujametinis vakaras Vingio parke. Apšilimui 5,5 km su VB iki Vingio parko stadiono ir ten truputėli. Vėliau naujametinė trasa Vingio parke laisvu pasirinkimu. Rinkausi atbula tvarka, labai blogais variantais ir du metus iš eilės ant tų pačių KP labai daug pralošiau. Iškovojau trečiąją vietą, pralošęs tik &#8220;asams&#8221; Simonui ir Modestui. Atsistatymui 3,6 km lengvu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-31-sestadienis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruodžio 30, Penktadienis</title>
		<link>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-30-penktadienis/</link>
		<comments>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-30-penktadienis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilius Aleliūnas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienoraštis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilius.aleliunas.lt/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Tnklinio treniruotė. Po ilgo laiko tarpo vėl žaidžiau tinklinį. Pirmą kartą salėje. Viso 120 min tinklinio. Deja bet pralošėme 4:5
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-30-penktadienis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruodžio 29, Ketvirtadienis</title>
		<link>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-29-ketvirtadienis/</link>
		<comments>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-29-ketvirtadienis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilius Aleliūnas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienoraštis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilius.aleliunas.lt/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Krosas su Modestu po Šiaulių apylinkes. Viso 13,87 km per 65 min.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-29-ketvirtadienis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruodžio 28, Trečiadienis</title>
		<link>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-28-treciadienis/</link>
		<comments>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-28-treciadienis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilius Aleliūnas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienoraštis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilius.aleliunas.lt/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Lengvas krosas vakare 8,92 km per 44:52. Vėliau pratimai.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-28-treciadienis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruodžio 27, Antradienis</title>
		<link>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-27-antradienis/</link>
		<comments>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-27-antradienis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilius Aleliūnas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienoraštis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilius.aleliunas.lt/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Poilsis
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-27-antradienis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruodžio 26, Pirmadienis</title>
		<link>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-26-pirmadienis/</link>
		<comments>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-26-pirmadienis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilius Aleliūnas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienoraštis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilius.aleliunas.lt/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Kalėdinis bėgimas Vilniuje. Apšilimui 25 min lengvo bėgimo, tempimo pratimai. Startas vėlavo, kaip visuomet.
12 km įveikiau per 40:05. Pirmą varžybų pusę viskas klojosi beveik skalndžiai, bet vėliau nukirto antkaulius. Tikriausiai kalti pasenę batai. Atsistatymui 25 min lengvo bėgimo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vilius.aleliunas.lt/gruodzio-26-pirmadienis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nauji metai &#8211; nauji iššūkiai!</title>
		<link>http://vilius.aleliunas.lt/nauji-metai-nauji-issukiai/</link>
		<comments>http://vilius.aleliunas.lt/nauji-metai-nauji-issukiai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 09:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilius Aleliūnas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilius.aleliunas.lt/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Nauji metai – nauji iššūkiai!
Paskutinioji 2011 metų diena – puiki proga apžvelgti praėjusį sezoną ir išsikelti naujus tikslus artėjantiems metams.
Visų pirma, 2011 metai prasidėjo begale nusivylimų. Nors praėjusiais metais ir neplanavau ruoštis žiemos sezonui, tačiau daug laiko praleista ant slidžių, taip mano mylima ši disciplina, o rezultatai – labai blogi. Visuose Lietuvos čempionatuose nepavyko parodyti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vilius.aleliunas.lt/nauji-metai-nauji-issukiai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugpjūčio 17, Sekmadienis</title>
		<link>http://vilius.aleliunas.lt/rugpjucio-17-sekmadienis-2/</link>
		<comments>http://vilius.aleliunas.lt/rugpjucio-17-sekmadienis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vilius Aleliūnas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienoraštis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vilius.aleliunas.lt/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Ryte su Jonu, Vytautu ir Gabija lengvas krosas palei Annecy ežerą. Kojos visai gerai jaučiasi. Viso 50 min.
Po pietų stebėjome ir sirgome už lietuvaičius igloje trasoje. Organizatoriai ir vėl smarkiai persistengė. Čempionato organizaciją vertinu tragiškai.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vilius.aleliunas.lt/rugpjucio-17-sekmadienis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

