| Data | Tipas | Laikas | Atstumas | AVG | MAX |
| 2008-04-08 | Bėgimas | 26 | 6 | 151 | 0 |
| 2008-04-08 | Bėgimas | 80 | 18 | 149 | 179 |
| 2008-04-07 | Bėgimas | 46 | 10 | 148 | 0 |
| 2008-04-06 | Bėgimas | 128 | 22 | 0 | 0 |
| 2008-04-05 | Bėgimas | 70 | 12 | 162 | 0 |
| 2008-04-04 | Bėgimas | 30 | 6 | 144 | 167 |
| 2008-04-03 | Bėgimas | 66 | 14 | 0 | 0 |
| 2008-04-02 | Bėgimas | 59 | 12 | 148 | 188 |
| 2008-04-01 | Bėgimas | 73 | 14 | 158 | 188 |
| 2008-03-30 | Bėgimas | 83 | 13 | 0 | 0 |
| 2008-03-29 | Bėgimas | 90 | 14 | 0 | 0 |
| 2008-03-28 | Bėgimas | 30 | 6 | 151 | 191 |
| 2008-03-27 | Bėgimas | 64 | 10 | 158 | 178 |
| 2008-03-26 | Bėgimas | 61 | 13 | 0 | 0 |
| 2008-03-25 | Bėgimas | 39 | 8 | 147 | 189 |
| 2008-03-24 | Bėgimas | 60 | 11 | 171 | 197 |
| 2008-03-22 | Bėgimas | 58 | 14 | 0 | 0 |
| 2008-03-21 | Bėgimas | 51 | 12 | 0 | 0 |
| 2008-03-20 | Bėgimas | 30 | 7 | 168 | 188 |
| 2008-03-19 | Bėgimas | 29 | 6 | 152 | 167 |
| 2008-03-18 | Bėgimas | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2008-03-15 | Bėgimas | 32 | 8 | 0 | 0 |
| 2008-03-14 | Bėgimas | 43 | 8 | 147 | 173 |
| 2008-03-13 | Bėgimas | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 2008-03-11 | Bėgimas | 87 | 14 | 159 | 0 |
- Nuo 2007-06-14 nubegta 2167.5 km per 11613 min
Balandžio 27, Penktadienis
Priešvaržybinė treniruotė. Apšilimui 20 min, tada 2×1 min pagreitėjimai, 1×3 min ir 4×10 s. pagreitėjimai. Viso 36:58, 8,65 km
Balandžio 25, Trečiadienis
I treniruotė: 4,77 km per 23:40 rytinė mankštelė.
II treniruotė: Azimutas 2012 eilinis turas. Planas buvo lėtai. Miškas labai tankus. 10,88 km per 59:29. Atsistatymui trasos nuėmimas 10 min, 1,54 km.
Balandžio 24, Antradienis
I treniruotė: Supratau, kad pradėjau simuliuoti, tad reikia vėl į ritmą. 4,73 km, 23:11
II treniruotė: Apšilimui miesto parkų trasa. Likau labai nepatenkintas, nes ne parkai, o šiukšlynai. Vėliau 4×60 sek pagreitėjimai į kalną. Sunkokai kojos kyla. Viso 60:43, 12,81 km.
Balandžio 22, Sekmadienis
Open trasa Švedijoje. Norėjau pasiorientuoti, tačiau jautėsi nuovargis. 75 min, 13 km
Balandžio 21, Šeštadienis
Lengvas krosas su Giedirumi ir Jonu prie Skavstos oro uosto 7,20 km per 36:34
Stingtomta estafetės, I etapas, naktį. Kaip visada iš pradžių gerai ir viena lemiama klaida kuomet praleidau KP ir miške likau vienas. Grįžau atsilikęs apie 6 min ir to pasekoje “sudirbau” komandą. 85 min, 16 km
Balandžio 18, Trečiadienis
Azimutas. Apšilimui 20 min, trasa 30 min ir atsistatymui 15 min. Kojos pradėjo kilti. Man patinka.


